数理・情報系 |
科目名 | 基礎数学 | 1単位 必修 |
学 年 | 1年 前期 | |
責任者 | 高木 健太郎 | |
担当者 | 高木 健太郎・石田 健郎・菅野 隆三 |
教育目標
線形代数学に関する基本的事項を学ぶ。知識の修得とともに、その内包する背景や意味が理解でき、自力で応用ができるような力の養成をめざす。
授業内容
行列、行列式、連立1次方程式、1次変換、固有値等についての理論を概説する。授業中に演習も取り入れる。
No. | 項 目 | 講 義 内 容 |
1 | オリエンテーション | 講義内容の紹介、受講についての注意等 |
2〜3 | 行 列 | 行列の定義、基本的性質、特殊な行列の列 |
4〜6 | 連立1次方程式 | 基本変形とその計算例、行列の階数、連立方程式の解法 |
7〜9 | 行 列 式 | 行列式の定義とその基本的性質 Cramerの公式による方程式の解法 |
10 | 1 次 変 換 | 1次変換の定義と基本的性質 |
11〜12 | 固有値と固有ベクトル | 固有値と固有ベクトルの定義、求め方 対称行列の対角比 |
評価基準
試験および講義内での毎回の演習も評価に加える。またレポートも提出させることもある。
(書 名) | (著者・編者) | (発行所) | |
教科書 | 理工系の入門線形代数 | 硲野 敏博 他 | 学術図書 |
その他 | 参考図書は授業の最初の時間に紹介します。 |